Тентовые полуприцепы 4-х осные в Ижевске - полуприцепы шторы
Полуприцеп тентовый PF-41K (штора, вынесенная вперед первая ось) 13,7 метров
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Длина габаритная, мм | 13 860 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 4 000 |
Количество осей | 4 |
Полуприцеп тентовый PF-41K (шторно-бортовой, вынесенная вперед первая ось) 13,7 метров
Категория транспортного средства | О4 |
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Масса снаряженного полуприцепа (+/- 3%), кг | 8 500 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 11 000 |
Допустимая нагрузка на оси, кг | 36 000 |
Полуприцеп тентовый PF-41K (штора, вынесенная вперед первая ось) 16,5 метров
Категория транспортного средства | О 4 |
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Масса снаряженного полуприцепа (+/- 3%), кг | 8 500 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 11 000 |
Допустимая нагрузка на оси, кг | 36 000 |
Полуприцеп тентовый PF-41K (шторно-бортовой, 4-оси) 16,5 метров
Категория транспортного средства | О 4 |
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Масса снаряженного полуприцепа (+/- 3%), кг | 8 500 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 11 000 |
Допустимая нагрузка на оси, кг | 36 000 |
Оформить в лизинг или кредит
Для вашего удобства мы предлагаем выгодные условия и лучшие банки
Каждому грузу - свой STEELBEAR!
Производим прицепную технику по заказу потребителя
Соответствуем современным требованиям рынка
В разработке участвует более 100 специалистов из 4 отделов
Остались вопросы? Оставьте контакты и мы перезвоним Вам в любое удобное время
Нажимая "Отправить", вы даете согласие на обработку своих персональных данных.